<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Euribor podría bajar del 3% a finales del 2009</title>
	<atom:link href="http://ingenio-consulting.com/blog/el-euribor-podria-bajar-del-3-a-finales-del-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingenio-consulting.com/blog/el-euribor-podria-bajar-del-3-a-finales-del-2009.html</link>
	<description>Blog de Ingenio Consulting</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Actualidad inmobiliaria de Barcelona &#187; Euribor en caída libre</title>
		<link>http://ingenio-consulting.com/blog/el-euribor-podria-bajar-del-3-a-finales-del-2009.html#comment-5</link>
		<dc:creator>Actualidad inmobiliaria de Barcelona &#187; Euribor en caída libre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenio-consulting.com/blog/?p=75#comment-5</guid>
		<description>[...] del BCE? esto nos marcará el punto de frenada de la caída del Euribor. Como ya comentamos en un post anterior, el BCE es probable que deje muy cerca o incluso algo por debajo del 3%, el tipo de interés. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del BCE? esto nos marcará el punto de frenada de la caída del Euribor. Como ya comentamos en un post anterior, el BCE es probable que deje muy cerca o incluso algo por debajo del 3%, el tipo de interés. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Actualidad inmobiliaria de Barcelona &#187; Bajada de tipos de interés</title>
		<link>http://ingenio-consulting.com/blog/el-euribor-podria-bajar-del-3-a-finales-del-2009.html#comment-4</link>
		<dc:creator>Actualidad inmobiliaria de Barcelona &#187; Bajada de tipos de interés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenio-consulting.com/blog/?p=75#comment-4</guid>
		<description>[...] Ya lo preveíamos en un artículo anterior. Los Bancos Centrales bajan los tipos. La bajada de tipos de interés se hará efectiva el día 15 de octubre. Será una bajada de medio punto coordinada en los Estados Unidos y Europa. Ambos bajarán medio punto respecto al nivel actual quedándose en 1,5% en los Estados Unidos y en un 3,75% en Europa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya lo preveíamos en un artículo anterior. Los Bancos Centrales bajan los tipos. La bajada de tipos de interés se hará efectiva el día 15 de octubre. Será una bajada de medio punto coordinada en los Estados Unidos y Europa. Ambos bajarán medio punto respecto al nivel actual quedándose en 1,5% en los Estados Unidos y en un 3,75% en Europa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
